Bonjour,
Nous vous proposons de participer à notre enquête.
Vos réponses seront traitées uniquement à des fins statistiques.
Merci d'avance pour votre participation.
Vous êtes :
Question à choix unique
1 | Un homme |
2 | Une femme |
Quel âge avez-vous ?
Champ Numérique
_____________________ |
Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
Question à choix unique
1 | Agriculteur |
2 | Artisan |
3 | Commerçant |
4 | Chef d'entreprise |
5 | Profession libérale |
6 | Cadre ou profession intellectuelle supérieure |
7 | Profession intermédiaire |
8 | Employé |
9 | Ouvrier |
10 | Retraité |
11 | Demandeur d'emploi |
12 | Homme ou femme au foyer |
13 | Etudiant, lycéen |
14 | Autre |
Quel est votre code postal ?
Champ Numérique
_____________________ |
En moyenne, à quelle fréquence vous rendez-vous dans un coffee-shop pour y consommer des boissons non-alcoolisées de type café, thé, chocolat chaud ?
Question à choix unique
1 | Tous les jours ou presque |
2 | 2 à 3 fois par semaine |
3 | 1 fois par semaine |
4 | 2 à 3 fois par mois |
5 | 1 fois par mois |
6 | Plus occasionnellement |
7 | Jamais |
A quel(s) moment(s) de la journée vous rendez-vous dans un coffee-shop ?
Question à choix multiple
1 | Le matin |
2 | Le midi |
3 | L'après-midi |
4 | En fin de journée |
Quelle(s) boisson(s) consommez-vous principalement dans un coffee-shop ?
Question à choix multiple
1 | Expresso |
2 | Cappuccino |
3 | Café double |
4 | Café américain (allongé) |
5 | Café décaféiné |
6 | Café latte |
7 | Latte Macchiato |
8 | Moka |
9 | Chocolat chaud |
10 | Chocolat viennois |
11 | Thé |
12 | Chai latte |
13 | Jus de fruit |
14 | Smoothie |
15 | Eau |
16 | Sirop à l'eau |
17 | Soda |
18 | Limonade |
19 | Thé glacé |
20 | Milkshake |
21 | Autre(s) : Q7_21 - Précision |
Que mangez-vous principalement dans un coffee-shop ?
Question à choix multiple
1 | Cheese cake |
2 | Carrot cake |
3 | Cookie |
4 | Muffin |
5 | Brownie |
6 | Cake |
7 | Tartelette |
8 | Cupcake |
9 | Sandwich froid |
10 | Sandwich chaud |
11 | Salade |
12 | Quiche |
13 | Autre(s) : Q8_13 - Précision |
14 | Je ne consomme pas de nourriture (modalité exclusive) |
Vous préférez consommer vos produits...
Question à choix unique
1 | Sur place |
2 | A emporter |
3 | Les deux |
Combien de temps, en moyenne, restez-vous dans l’établissement ?
Question à choix unique
1 | Moins de 30 min |
2 | Entre 30 min et 1h |
3 | Entre 1h et 2h |
4 | Entre 2h et 6h |
5 | Plus longtemps |
Quelle est votre dépense moyenne, par personne, dans ce genre d’établissement ?
Question à choix unique
1 | Moins de 5€ |
2 | Entre 5 et 8€ |
3 | Entre 9 et 12€ |
4 | Entre 13 et 16€ |
5 | Plus de 16€ |
Concernant le choix des coffee-shop :
Question à choix unique
1 | Je reste fidèle à mon coffee-shop préféré |
2 | J’ai mes préférences, mais je suis prêt(e) à fréquenter d’autres endroits en fonction de ce qu’ils proposent |
3 | J’aime découvrir de nouveaux coffee-shops |
Selon vous, en priorité, quelles sont les 5 principales qualités que vous aimeriez retrouver dans un coffee-shop ?
Classement
1 | Le cadre, la décoration et l’ambiance |
2 | La propreté des lieux |
3 | Le confort |
4 | L’accueil, l’amabilité du personnel |
5 | Les prix accessibles |
6 | Le goût et la qualité du café : torréfaction du café par le coffee-shop |
7 | Le goût et la qualité des autres produits |
8 | L’originalité des produits |
9 | La nouveauté des produits, services |
10 | Le choix, la diversité des produits |
11 | Les types de formules proposées |
12 | L’accès à Internet |
13 | Une carte de fidélité (avec des offres pour récompenser la fidélité) |
Pour vous, est-ce un plus si le café est torréfié dans le coffee shop, avec sa propre machine de torréfaction en évidence dans la boutique ?
Question à choix unique
1 | Oui |
2 | Non |
Lorsque le coffee-shop vend du café en grains ou moulu, en achetez-vous ?
Question à choix unique
1 | Très souvent |
2 | Souvent |
3 | Parfois |
4 | Rarement |
5 | Jamais |
Généralement, lorsque le coffee-shop vend du café en grains ou moulu, quelle quantité de café achetez-vous ?
Question à choix unique
1 | 250g |
2 | 500g |
3 | 1 kg |
4 | Plus de 1kg |
Vous arrive-t-il de travailler en télétravail ?
Question à choix unique
1 | Oui |
2 | Non |
Plus précisément, à quelle fréquence vous arrive-t-il de travailler en télétravail ?
Question à choix unique
1 | Tous les jours ou presque |
2 | 2 à 3 fois par semaine |
3 | 1 fois par semaine |
4 | 1 fois tous les 15 jours |
5 | 1 fois tous les mois |
6 | 1 fois tous les 2 ou 3 mois |
7 | Plus occasionnellement |
Depuis quel(s) endroit(s) travaillez-vous en télétravail ?
Question à choix multiple
1 | A votre domicile |
2 | Dans un local dont vous êtes locataire ou propriétaire |
3 | Dans un incubateur, une pépinière |
4 | Dans un café |
5 | Dans une bibliothèque |
6 | Dans un espace de coworking |
7 | Autre(s) : Q19_7 - Précision |
Présentation du projet :
Un concept qui allie vie professionnelle avec plaisir autour d’un café fraichement torréfié, d'une boisson gourmande ou d'un dessert. C’est également le moment de partager ses idées et expériences professionnelles, l’occasion de développer son réseau professionnel.
2 thèmes seront proposés :
- Coffee shop, artisan torréfacteur café
- Espace de coworking
Quelle est votre première réaction envers ce projet ?
Question à choix unique
1 | Très positive |
2 | Plutôt positive |
3 | Plutôt négative |
4 | Très négative |
Si ce service de coworking associé à un coffee-shop était disponible aujourd’hui, quelle serait la probabilité que vous télé-travailleriez dans cet établissement ?
Question à choix unique
1 | Extrêmement probable |
2 | Très probable |
3 | Relativement probable |
4 | Peu probable |
5 | Pas du tout probable |
A quelle fréquence pourriez-vous aller travailler dans un tel espace de coworking ?
Question à choix unique
1 | Plus de 3 jours par semaine |
2 | Entre 2 et 3 jours par semaine |
3 | Au moins 1 jour par semaine |
4 | Plus rarement |
Selon vous, quel(s) serai(en)t l(es) avantage(s) d’un tel espace de coworking ?
Question à choix multiple
1 | Travailler avec d’autres télétravailleurs |
2 | Ne pas être isolé(e) |
3 | Avoir accès à une salle de réunion |
4 | Les services (wifi, imprimante, …) |
5 | Les ateliers (coaching, conférences, bien-être, …) |
6 | Se faire un réseau professionnel |
7 | Les économies (ex : pas de location de bureau) |
8 | La possibilité de se restaurer sur place (café, en-cas, …) |
9 | Autre(s) : Q23_9 - Précision |
Seriez-vous prêt(e) à prendre un abonnement ?
Question à choix unique
1 | Oui, au jour |
2 | Oui, à la semaine |
3 | Oui, au mois |
4 | Oui, à l’année |
5 | Non |
Pour une heure, combien seriez-vous prêt(e) à payer pour accéder cet espace de co-working ?
Question à choix unique
1 | Moins de 4€ |
2 | Entre 4 et 5€ |
3 | Entre 6 et 7€ |
4 | Entre 8 et 10€ |
5 | Plus de 10€ |
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.
Vos réponses ont bien été enregistrées et vont maintenant être analysées.
A bientôt sur d'autres enquêtes !
Nous vous remercions d'avoir répondu à ces quelques questions.
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous inviter à poursuivre cette enquête pour l'une de ces deux raisons :
- Votre profil ne correspond pas à celui que nous recherchons pour cette enquête
- Nous avons déjà suffisamment de répondants avec votre profil
A bientôt sur d'autres enquêtes !