Bonjour,
Nous vous proposons de participer à notre enquête.
Vos réponses seront traitées uniquement à des fins statistiques.
Merci d'avance pour votre participation.
Vous êtes :
Question à choix unique
1 | Un homme |
2 | Une femme |
Quel âge avez-vous ?
Champ Numérique
_____________________ | ans |
Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
Question à choix unique
1 | Agriculteur |
2 | Artisan |
3 | Commerçant |
4 | Chef d'entreprise |
5 | Profession libérale |
6 | Cadre ou profession intellectuelle supérieure |
7 | Profession intermédiaire |
8 | Employé |
9 | Ouvrier |
10 | Retraité |
11 | Demandeur d'emploi |
12 | Homme ou femme au foyer |
13 | Etudiant, lycéen |
14 | Autre |
Quel est votre code postal ?
Champ Numérique
_____________________ |
Habituellement, où achetez-vous vos produits cosmétiques, beauté et bien-être ?
Question à choix multiple
1 | En pharmacies ou parapharmacies |
2 | En vente à domicile |
3 | Sur internet (hors drive) |
4 | En grandes surfaces généralistes (Auchan, Carrefour, Leclerc...) |
5 | En instituts de beauté ou parfumerie (Yves-Rocher, Sephora...) |
6 | Autre(s) : Q5_6 - Précision |
7 | Je n'achète pas ce type de produits (modalité exclusive) |
A quelle fréquence achetez-vous :
Tableau à choix unique
Souvent | Régulièrement | Occasionnellement | Jamais | ||
---|---|---|---|---|---|
Q6_1 | Des produits cosmétiques, beauté et bien-être standards | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_2 | Des produits cosmétiques, beauté et bien-être naturels | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_3 | Des produits cosmétiques, beauté et bien-être biologiques | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_4 | Des compléments alimentaires | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_5 | Des huiles essentielles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_6 | Des produits fitness/sport et nutrition | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_7 | Des produits minceur | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_8 | Des produits de puériculture | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_9 | Du matériel de bien-être | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q6_10 | Des abonnements en salle de sport | 1 | 2 | 3 | 4 |
En moyenne, vous achetez des produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être :
Question à choix unique
1 | Plusieurs fois par mois |
2 | Au moins 1 fois par mois |
3 | Au moins 1 fois tous les deux mois |
4 | Au moins 1 fois tous les six mois |
5 | Au moins une fois par an |
6 | Plus rarement |
En moyenne, quel est votre budget mensuel pour ce type de produit ?
Question à choix unique
1 | Moins de 10 € |
2 | Entre 10 et 19 € |
3 | Entre 20 € et 29 € |
4 | Entre 30 € et 49 € |
5 | Entre 50 € et 74 € |
6 | Entre 75 € et 100 € |
7 | Plus de 100 € |
Vous achetez vos produits beauté, santé et bien-être sur internet via...
Question à choix multiple
1 | Votre ordinateur |
2 | Votre tablette |
3 | Votre smartphone |
Pour la question qui va suivre, nous allons vous demander d’attribuer une note de 1 à 5 à chacune des affirmations qui vous seront présentées.
Pour vous aider :
1 = Pas du tout d’accord
2 = Plutôt pas d’accord
3 = Ni d’accord ni pas d’accord
4 = Plutôt d’accord
5 = Tout à fait d’accord
Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les affirmations ci-dessous concernant le choix d’un produit cosmétique, beauté, santé et bien-être :
Tableau à choix unique
1 = Pas du tout d'accord | 2 | 3 | 4 | 5 = Tout à fait d'accord | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q10_1 | J’aime bien essayer de nouveaux produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_2 | J’aime bien les produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être qui sont à la mode. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_3 | J’aime bien les produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être de luxe. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_4 | C’est important pour moi qu’un produit cosmétique, beauté, santé et bien-être soit bio. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_5 | C’est important pour moi qu’un produit cosmétique, beauté, santé et bien-être soit naturel. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_6 | Je privilégie les produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être bon marché. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_7 | Je privilégie les produits Made in France. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_8 | Je suis sensible aux marques qui affichent des valeurs de responsabilité. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_9 | Je suis sensible aux produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être qui m’ont été recommandés par mes amis, ma famille. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_10 | Je fais attention au packaging des produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être que j’achète. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_11 | Je fais attention à l’emballage des produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être que j’achète. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10_12 | Je fais attention aux ingrédients qui composent les produits cosmétiques, beauté, santé et bien-être que j’achète. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
T1
Le projet :
Il s'agit d'un projet de site e-commerce de ventes privées de produits et services de santé, sport et bien-être. Les ventes sont organisées avec des prix négociés (moins de 30% à 70%).
Les articles sont généralement renommés, les ventes ne durent que quelques jours et pour participer, une inscription préalable est requise.
Le site permettra de valoriser l'image des marques partenaires en écoulant les stocks d'invendus et en limitant le gaspillage et la réduction des émissions de CO2 liées à la destruction de ces produits.
Les produits concernés :
- Les cosmétiques / dermocosmétiques
- Les compléments alimentaires et huiles essentielles
- Les articles de sports et matériel de massage
- Des abonnements à des tarifs négociés de salle de sport et fitness
- Les produits de puériculture
- Des programmes minceur et de rééquilibrage alimentaires
- Des offres de spa / thalassothérapie
Êtes-vous intéressé(e) par ce projet ?
Question à choix unique
1 | Tout à fait |
2 | Plutôt oui |
3 | Plutôt non |
4 | Pas du tout |
Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas intéressé(e) ?
Texte long
_____________________
_____________________
_____________________
Quel(s) type(s) de produits / service(s) aimeriez-vous découvrir ?
Question à choix multiple
1 | Soins du visage |
2 | Soins du corps |
3 | Soins capillaires |
4 | Produits d'hygiène |
5 | Compléments alimentaires |
6 | Huiles essentielles |
7 | Produits de nutrition / sport |
8 | Produits de puériculture |
9 | Matériel de bien-être, massage corps et pieds |
10 | Offres dans des centres de soins spa et thalassothérapie |
11 | Programmes minceur |
12 | Abonnement en salle de sport |
13 | Abonnement club bien-être |
14 | Produits de médecine douce |
15 | Produits cosmétiques naturels ou bio |
16 | Appareil de mesure pour la santé |
17 | Produits de régime |
18 | CBD |
19 | Alimentation diététique |
20 | Autre(s) : Q13_20 - Précision (modalité fixe) |
Combien de produits de beauté, santé, sport et bien-être seriez-vous prêt(e) à payer par commande ?
Question à choix unique
1 | Un |
2 | Deux |
3 | Trois |
4 | Quatre |
5 | Cinq |
6 | Six |
7 | Sept ou plus |
Combien de programmes ou offres de sport, santé et bien-être seriez-vous prêt(e) à payer par commande ?
Question à choix unique
1 | Un |
2 | Deux |
3 | Trois |
4 | Quatre |
5 | Cinq |
6 | Six |
7 | Sept ou plus |
Quel prix mensuel seriez-vous prêt(e) à payer pour des abonnements ou programmes de sport, santé et bien-être ?
Question à choix unique
1 | Moins de 29 € |
2 | Entre 30 € et 49 € |
3 | Entre 50 € et 74 € |
4 | Entre 75 € et 99 € |
5 | Entre 100 € et 119 € |
6 | Entre 120 € et 149 € |
7 | Entre 150 € et 199 € |
8 | Plus de 200 € |
Dans une logique de limitation du gaspillage des invendus, seriez-vous intéressé(e) par des produits à date de consommation courte ?
Question à choix unique
1 | Oui, mais maximum 1 à 2 mois |
2 | Oui, mais maximum 3 à 4 mois |
3 | Oui, mais maximum 5 à 6 mois |
4 | Oui, même si la date est supérieure à 6 mois |
5 | Non, je ne suis pas intéressé(e) |
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.
Vos réponses ont bien été enregistrées et vont maintenant être analysées.
A bientôt sur d'autres enquêtes !
Nous vous remercions d'avoir répondu à ces quelques questions.
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous inviter à poursuivre cette enquête pour l'une de ces deux raisons :
- Votre profil ne correspond pas à celui que nous recherchons pour cette enquête
- Nous avons déjà suffisamment de répondants avec votre profil
A bientôt sur d'autres enquêtes !