Bonjour,
Nous vous proposons de participer à notre enquête.
Vos réponses seront traitées uniquement à des fins statistiques.
Merci d'avance pour votre participation.
Vous êtes :
Question à choix unique
1 | Un homme |
2 | Une femme |
Quel âge avez-vous ?
Champ Numérique
_____________________ |
Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
Question à choix unique
1 | Agriculteur |
2 | Artisan |
3 | Commerçant |
4 | Chef d'entreprise |
5 | Profession libérale |
6 | Cadre ou profession intellectuelle supérieure |
7 | Profession intermédiaire |
8 | Employé |
9 | Ouvrier |
10 | Retraité |
11 | Demandeur d'emploi |
12 | Homme ou femme au foyer |
13 | Etudiant, lycéen |
14 | Autre |
Quel est votre code postal ?
Champ Numérique
_____________________ |
Quelle est la taille de votre foyer ?
Question à choix unique
1 | Une seule personne |
2 | Un parent et un enfant |
3 | Un parent et au moins deux enfants |
4 | Un couple sans enfant |
5 | Un couple avec un enfant |
6 | Un couple avec au moins deux enfants |
7 | Autre |
Où effectuez-vous vos achats alimentaires ?
Question à choix multiple
1 | Sur le marché |
2 | En grande surface (Carrefour, Super U, Intermarché…) |
3 | Chez un commerçant de proximité (boucher, fromager, primeur...) |
4 | Grande surface spécialisée en produits bio (Biocoop…) |
5 | En hard-discounter (Lidl, Aldi…) |
6 | Directement chez le producteur (à la ferme) |
7 | Sur internet |
8 | Autre(s) : Q6_8 - Précision |
A quelle fréquence ?
Question à choix unique
1 | Moins d’1 fois par mois |
2 | 1 fois par mois |
3 | Plusieurs fois par mois |
4 | 1 fois par semaine |
5 | Plusieurs fois par semaines |
Quelle distance (en kilomètres) parcourez-vous pour effectuer vos achats alimentaires ?
Question à choix unique
1 | Moins de 2 km |
2 | Entre 2 et 5 km |
3 | Entre 6 et 10 km |
4 | Plus de 10 km |
Quelle est la part de votre budget dédiée à l'alimentaire par mois ?
Question à choix unique
1 | Moins de 20% |
2 | Entre 20% et 30% |
3 | Entre 31% et 50% |
4 | Plus de 50% |
Veuillez indiquer combien cela représente en euros par semaine :
Question à choix unique
1 | Moins de 20 € |
2 | Entre 20 € et 40 € |
3 | Entre 41 € et 60 € |
4 | Entre 61 € et 80 € |
5 | Entre 81 € et 100 € |
6 | Plus de 100 € |
Où effectuez-vous vos achats de fruits et légumes ?
Question à choix multiple
1 | Sur le marché |
2 | En grande surface (Carrefour, Super U, Intermarché…) |
3 | Chez un commerçant de proximité (boucher, fromager, primeur) |
4 | Grande surface spécialisée en produits bio (Biocoop…) |
5 | En hard-discounter (Lidl, Aldi…) |
6 | Directement chez le producteur (à la ferme) |
7 | Sur internet |
8 | Autre(s) : Q11_8 - Précision |
A quelle fréquence ?
Question à choix unique
1 | Moins d’1 fois par mois |
2 | 1 fois par mois |
3 | Plusieurs fois par mois |
4 | 1 fois par semaine |
5 | Plusieurs fois par semaines |
Parmi les critères ci-dessous, lesquels sont les plus déterminants dans votre choix au moment d'acheter des fruits et des légumes ?
Tableau à choix unique
Pas du tout déterminant | Peu déterminant | Moyennement déterminant | Très déterminant | ||
---|---|---|---|---|---|
Q13_1 | Le prix | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_2 | La qualité gustative | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_3 | Des produits Bio | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_4 | La connaissance du lieu de production/du producteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_5 | Des produits locaux | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_6 | La relation avec le commerçant | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_7 | Un large choix de produits | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q13_8 | La possibilité de se faire livrer | 1 | 2 | 3 | 4 |
Quel montant dépensez-vous en fruits et en légumes par semaine ?
Question à choix unique
1 | Entre 0 € et 10 € |
2 | Entre 11 € et 15 € |
3 | Entre 16 € et 20 € |
4 | Entre 21 € et 30 € |
5 | Plus de 30 € |
Pour quelle(s) raison(s) seriez-vous prêt(e) à dépenser plus ?
Question à choix multiple
1 | Pour des produits bios |
2 | Pour des produits de meilleure qualité gustative |
3 | Pour des produits en direct avec le producteur |
4 | Autre(s) : Q15_4 - Précision |
5 | Je ne veux pas dépenser plus (modalité exclusive) |
Quel(s) type(s) d'achat(s) effectuez-vous sur internet ?
Question à choix multiple
1 | Voyages |
2 | Livres |
3 | Électronique |
4 | Courses |
5 | Mobilier |
6 | Décoration |
7 | Vêtements |
8 | Fruits et légumes |
9 | Autre(s) : Q16_9 - Précision |
10 | Je n'effectue pas d'achat sur internet (modalité exclusive) |
Le projet concerne l’installation d’une exploitation maraîchère bio. La vente de légumes et fruits s’effectuera sur un site e-commerce et nous souhaitons en connaître davantage sur l’intérêt que vous pourriez avoir pour un tel service.
Seriez-vous prêt(e) à effectuer vos achats de fruits et légumes sur internet ?
Question à choix unique
1 | Oui |
2 | Non |
Seriez-vous intéressé(e) par un service de livraison ?
Tableau à choix unique
Pas du tout intéressé | Peu intéressé | Moyennement intéressé | Très intéressé | ||
---|---|---|---|---|---|
Q18_1 | Livraison à domicile | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q18_2 | Livraison dans un point relais à horaire large (point relais existant) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q18_3 | Livraison dans un lieu de dépôt sur des horaires restreints (2-3h) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q18_4 | Livraison sur votre lieu de travail | 1 | 2 | 3 | 4 |
Concernant le lieu de dépôt, quels horaires et jours vous conviendrez le mieux ?
Tableau à choix multiple
Le matin (9h-12h) | L'après-midi (14h-17h) | Le soir (17h-20h) | Pas ce jour-là | ||
---|---|---|---|---|---|
Q19_1 | En semaine (du lundi au jeudi) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q19_2 | Le vendredi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q19_3 | Le samedi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Q19_4 | Le dimanche | 1 | 2 | 3 | 4 |
Au niveau de l’offre, est-ce qu’un panier avec une sélection aléatoire (produits de saison) vous intéresserez ou préférez-vous avoir le choix de composer votre propre panier ?
Question à choix unique
1 | Panier de produits de saison (entre 10 € et 20 €) |
2 | Libre sélection des produits |
Si le dépôt a lieu à la ferme du producteur, combien de kilomètres êtes-vous prêt(e) à parcourir pour aller récupérer votre panier ?
Question à choix unique
1 | Moins de 2 km |
2 | Entre 2 et 5 km |
3 | Entre 6 et 10 km |
4 | Plus de 10 km |
Seriez-vous intéressé(e) par un système d'abonnement pour avoir un panier par semaine ?
Question à choix unique
1 | Oui, pour un engagement d'un mois |
2 | Oui, pour un engagement de 3 mois |
3 | Oui, pour un engagement de 6 mois |
4 | Oui, pour un engagement d'un an |
5 | Non, cela ne m'intéresse pas |
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.
Vos réponses ont bien été enregistrées et vont maintenant être analysées.
A bientôt sur d'autres enquêtes !
Nous vous remercions d'avoir répondu à ces quelques questions.
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous inviter à poursuivre cette enquête pour l'une de ces deux raisons :
- Votre profil ne correspond pas à celui que nous recherchons pour cette enquête
- Nous avons déjà suffisamment de répondants avec votre profil
A bientôt sur d'autres enquêtes !